絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2635 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | ミスミ | NA3FVRSB 0.3SQ×8P | 黒 | 105 | 300 | 3/20/0.08 | 23 | 0.3 | 1.3 | 11.5 | T | |
ケーブル | ミスミ | NA3HR #20×2P | 青 | 105 | 300 | 3/37/0.08 | 20 | 0.5 | 1.55 | 7.7 | ||
シールド | ミスミ | NA20276RSB #26×3P | 青 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 0.97 | 6.2 | T | |
シールド | ミスミ | NA20276HB #26×3C | 青 | 80 | 30 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.88 | 4.4 | T | |
ケーブル | ミスミ | NA20276H #24×6C | 青 | 80 | 30 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.11 | 5.3 | ||
ケーブル単芯 | JMACS | N-300 0.9mm(単芯)×10P | 灰 | 60 | 60 | 1/0.9 | 20 | 0.5 | 11 | 金属化成紙 | ||
ケーブル | ミスミ | NA20276H #26×8C | 青 | 80 | 30 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.88 | 5.1 | ||
ケーブル単芯 | JMACS | N-300 1.2mm(単芯)×10P | 灰 | 60 | 60 | 1/1.2 | 16 | 1.25 | 14 | 金属化成紙 | ||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.5SQ×3 黄×白×灰 | 黄×白×灰 | 90 | 19/0.18 | 19 | 0.5 | 1.72 | より外径3.71 | |||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.5SQ×3 赤×白×青 | 赤×白×青 | 90 | 19/0.18 | 0.5 | 1.72 | より外径3.71 | ||||
単線 | 日興電線 | MWU-LP 0.75SQ | 各色 | 90 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 1.97 | ||||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.75SQ×2 黄×黄 | 黄×黄 | 90 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 1.97 | より外径3.94 | |||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.75SQ×2 灰×黄 | 灰×黄 | 90 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 1.97 | より外径3.94 | |||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.75SQ×2 赤×白 | 赤×白 | 90 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 1.97 | より外径3.94 | |||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.75SQ×3 灰×白×黄 | 灰×白×黄 | 90 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 1.97 | より外径4.24 | |||
単線 | 日興電線 | MWU-LP 0.3SQ | 各色 | 90 | 12/0.18 | 0.3 | 1.54 | |||||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.3SQ×2 赤×白 | 赤×白 | 90 | 12/0.18 | 0.3 | 1.54 | より外径3.08 | ||||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.3SQ×4 赤×白×青×緑 | 赤×白×青×緑 | 90 | 12/0.18 | 0.3 | 1.54 | より外径3.72 | ||||
単線 | 日興電線 | MWU-LP 0.5SQ | 各色 | 90 | 19/0.18 | 19 | 0.5 | 1.72 | ||||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.5SQ×2 灰×黄 | 灰×黄 | 90 | 19/0.18 | 19 | 0.5 | 1.72 | より外径3.44 | |||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.5SQ×2 白×青 | 白×青 | 90 | 19/0.18 | 19 | 0.5 | 1.72 | より外径3.44 | |||
ツイスト | 日興電線 | MWU-LP 0.5SQ×2 白×赤 | 白×赤 | 90 | 19/0.18 | 19 | 0.5 | 1.72 | より外径3.44 | |||
シールド | リケンケーブルテクノロジー | MVVS 0.2SQ×2C | 灰 | 60 | 60 | 7/0.18 | 0.2 | 1.25 | 4.6 | T | ||
シールド | リケンケーブルテクノロジー | MVVS 0.2SQ×3C | 灰 | 60 | 60 | 7/0.18 | 0.2 | 1.25 | 4.8 | T | ||
ケーブル | オーナンバ | MSF-2464CVR #22×2C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.36 | 4.8 | ||
シールド複合 | 沖電線 | MIX10C-SV-※(U)K-M #26+#24+#15 | 黒 | ①30/0.08②50/0.08③7/57/0.08 | ①26②24③15 | ①0.12②0.2③1.65 | ①0.51②0.65③1.9 | 9.1 | カード参照 | |||
シールド複合 | 沖電線 | MIX20C-V-TR10173(U)K-M 0.08SQ×4P+0.13SQ×12C | 黒(内、外共) | 80 | 300 | ①44/0.05②70/0.05 | ①0.08②0.13 | ①0.78②0.87 | 外9.0 内5.0 | カード参照 | ||
ケーブル | ミスミ | MASW-CSNT 0.2SQ×5C | 黒 | 80 | 30 | 45/0.08 | 24 | 0.2 | 1 | 4.5 | ||
シールド | ミスミ | MASW-CSNTS 0.2SQ×1.5P | 黒 | 80 | 30 | 45/0.08 | 24 | 0.2 | 1 | 4.45 | T | |
フラット(ピッチ1.27) | ミスミ | MAST-SFSSKK #28×14C | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1 | 7.6 | T | |
ケーブル | ミスミ | MASW-BSBD 0.2SQ×40C | 黒 | 80 | 30 | 4/12/0.08 | 24 | 0.2 | 1.19 | 11.4 | ||
シールド | ミスミ | MAST-UL20276SB #28×50P | 黒 | 80 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.63 | 10.4 | T | ||
シールド | ミスミ | MAST-UL20276SB #28×8P | 黒 | 80 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.63 | 5.5 | T | ||
シールド | ミスミ | MAST-UL2464SB #28×2P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.04 | 6.0 | T | |
シールド | ミスミ | MAST-UL2464SB #28×3P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.04 | 6.3 | T | |
シールド | インターワイヤード(Inter Wired) | LVDS-WS #30×30P | 指定 | 60 | 30 | 7/0.1 | 30 | 0.05 | 0.55 | 8.3 | T | |
単線 | TE(AMP) | M22759/33 #24 | 各色 | 200 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.2 | 0.94 | |||
単線 | TE(AMP) | M22759/33 #26 | 各色 | 200 | 600 | 19/0.102 | 26 | 0.15 | 0.813 | |||
フラット(ピッチ1.27) | ミスミ | MAST-SFKK-SCL #28×26C | 105 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1 | ||||
ケーブル | 坂東電線 | L8010 #16×4C | 黒 | 105 | 300 | 16 | 1.25 | 2.4 | 8.0 | |||
シールド複合 | 平河ヒューテック | L9000 0.2SQ×6P+0.3SQ×1P | 黒 | 105 | ①0.2②0.3 | â¡1.08â¡1.22 | 8.4 | T | ||||
ケーブル | LEONI | LEONI DACAR 546 0.35SQ×1P | 黒 | 0.35 | 1.4 | 3.7 | ||||||
シールド | インターワイヤード(Inter Wired) | LVDS-WS #30×10P | 指定 | 60 | 30 | 7/0.1 | 30 | 0.05 | 0.55 | 6.1 | T | |
シールド | インターワイヤード(Inter Wired) | LVDS-WS #30×15P | 指定 | 60 | 30 | 7/0.1 | 30 | 0.05 | 0.55 | 6.7 | T | |
シールド | インターワイヤード(Inter Wired) | LVDS-WS #30×20P | 指定 | 60 | 30 | 7/0.1 | 30 | 0.05 | 0.55 | 7.3 | T | |
シールド | インターワイヤード(Inter Wired) | LVDS-WS #30×25P | 指定 | 60 | 30 | 7/0.1 | 30 | 0.05 | 0.55 | 8.0 | T | |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.3SQ×3P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 7.1 | T | |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.3SQ×5P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 8.5 | T | |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.5SQ×6C | 黒 | 80 | 300 | 22/0.18 | 20 | 0.5 | 1.65 | 7.7 | T | |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.1SQ×2P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 5.3 | T |
© takachi corp all rights reserved.