絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2635 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.1SQ×8P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 7.4 | T | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×6P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 8.8 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×8P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 9.5 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.5SQ×4C | 黒 | 80 | 300 | 22/0.18 | 20 | 0.5 | 1.65 | 5.5 | ||
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.1SQ×1P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 3.6 | T | |
単線 | 三沢電線 | KV 1.25SQ | 各色 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | |||
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×12P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 11.5 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.1SQ×10P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 7.8 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×3C | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 3.3 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×4P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 5.9 | ||
シールド | 倉茂電工 | KST-SB-UL21795 0.2SQ×1P | 黒 | 105 | 150 | 44/0.08 | 24 | 0.2 | 1.07 | 3.8 | T | |
シールド | 坂東電線 | KUSB-S #28×1P+2C | 白 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | ①0.84②0.83 | 4.5 | T+ALテープ | |
単線 | 田中電線 | KV 0.2SQ | 各色 | 7/0.18 | 0.2 | 1.15 | ||||||
単線 | 三沢電線 | KV 0.5SQ | 各色 | 60 | 300 | 20/0.18 | 0.5 | 1.9 | ||||
単線 | 品川電線 | KIV 8SQ(品川) | 各色 | 60 | 600 | 50/0.45 | 8 | 6.1 | ||||
単線 | 古河電工 | KLK 2SQ | 水 | 600 | 37/0.26 | 2 | 4 | |||||
単線 | 太陽ケーブルテック | KIV 38SQ | 各色 | 60 | 600 | 7/67/0.32 | 38 | 12.4 | ||||
単線 | 三沢電線 | KIV 5.5SQ | 各色 | 60 | 600 | 70/0.32 | 5.5 | 5.1 | ||||
単線 | 太陽ケーブルテック | KIV 60SQ | 各色 | 60 | 600 | 19/39/0.32 | 60 | 14.8 | ||||
単線 | 田中電線 | KIV 8SQ | 各色 | 60 | 600 | 50/0.45 | 8 | 6.1 | ||||
単線 | 三沢電線 | KIV 2SQ | 各色 | 60 | 600 | 37/0.26 | 2 | 3.4 | ||||
単線 | 三沢電線 | KIV 1.25SQ | 各色 | 60 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | ||||
単線 | 三沢電線 | KIV 3.5SQ | 各色 | 60 | 600 | 45/0.32 | 3.5 | 4.1 | ||||
単線 | 太陽ケーブルテック | KIV 14SQ | 各色 | 60 | 600 | 172/0.32 | 14 | 7.7 | ||||
単線 | 太陽ケーブルテック | KIV 22SQ | 各色 | 60 | 600 | 7/39/0.32 | 22 | 9.9 | ||||
単線 | KANZACC | KIV 22SQ(KANZACC) | 各色 | 60 | 600 | 7/20/0.45 | 22 | 10.5 | ||||
平行線 | 大晃電工社 | KD/SCA1-4F10-BBWW 0.75SQ×4C(平行線) | 青・青・白・白 | 60 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.54 | 10.16 | |||
平行線 | 協和ハーモネット | KFC 0.1SQ×3C(平行線) | 白・赤・黒 | 10/0.12 | 0.1 | 1 | 1.0×3.0 | |||||
単線 | 田中電線 | KIV 0.3SQ | 各色 | 60 | 600 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.8 | |||
ケーブル | 倉茂電工 | KDF 0.5SQ×12P | 黒 | 105 | 300 | 3/33/0.08 | 21 | 0.5 | 1.6 | 17.5 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | KDF-L 0.2SQ×3C | 黒 | 105 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 3.7 | ||
シールド | 倉茂電工 | KDF-SB 0.2SQ×3P | 黒 | 105 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 6.7 | T | |
シールド | 倉茂電工 | KDF-SB 0.3SQ×1P | 黒 | 105 | 300 | 3/20/0.08 | 23 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | T | |
ケーブル | 倉茂電工 | KDF 0.2SQ×5P | 黒 | 105 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 7.2 | ||
LANケーブル | JMACS | IETP-SB 0.53mm(単芯)×4P | 水 | 75 | 1/0.53 | 24 | 0.2 | 1.03 | 6.5 | T+ALテープ | ||
ケーブル単芯 | 伸興電線 | IEV 0.65mm(単芯)×2C | 灰 | 1/0.65 | 22 | 0.3 | 1.01 | 2.3×3.3 | ||||
単芯線 | フジクラ | IV 1.6mm(単芯)(フジクラ) | 各色 | 60 | 600 | 1/1.6 | 14 | 2 | 3.2 | |||
単線 | フジクラ | IV 38SQ | 各色 | 60 | 600 | H7.2.6 | 2 | 38 | 11.5 | |||
シールド複合 | 平河ヒューテック | JJC30357 #30×1P×6+#28×14C | 黒 | 80 | 30 | ①7/0.125②7/0.1 | ①28②30 | ①0.08②0.05 | ①0.7②0.6 | 7.0 | T | |
シールド複合 | 沖電線 | HSDS K K-M #28×8P+5C | 黒 | 80 | 30 | 19/0.08 | 28 | 0.08 | カード参照 | 10.2 | カード参照 | |
平行線 | サンコー電商 | HSP10/0.12L50R 0.11SQ(平行線) | 赤・黒 | 90 | 30 | 10/0.12 | 0.1 | 1 | 1.0×2.0 | |||
ケーブル | 川崎電線(KDK) | HVCTF 0.75SQ×3C(黒白緑/黄) | 黒 | 70 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.3 | 7.0 | |||
単線 | 三陽電工 | HKV 2SQ(三陽) | 各色 | 105 | 300 | 37/0.26 | 2 | 3 | ||||
単線 | 田中電線 | HKIV 1.25SQ | 各色 | 75 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | ||||
単線 | 田中電線 | HKV 0.75SQ | 各色 | 110 | 30/0.18 | 0.75 | 2.1 | |||||
単線 | 三陽電工 | HKIV 1.25SQ(三陽) | 各色 | 105 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | ||||
単線 | 田中電線 | HKV 1.25SQ | 各色 | 110 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | |||||
単線 | 品川電線 | HKIV 1.25SQ(品川) | 各色 | 75 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | ||||
単線 | 三陽電工 | HKV 1.25SQ(三陽) | 各色 | 105 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | ||||
単線 | 田中電線 | HKIV 2SQ | 各色 | 75 | 600 | 37/0.26 | 2 | 3.4 |
© takachi corp all rights reserved.