お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
ケーブル 三ツ星 2PNCT 8SQ×1C 80 600 50/0.45 8 5.8 9.2
ケーブル 三ツ星 2PNCT 8SQ×3C 80 600 50/0.45 8 5.8 16.7
USBケーブル TENSILITY 30-00088 #28×1P+2C 80 30 7/0.13 28 0.08 0.85 3.6 ALテープ+T
フラット(ピッチ1.27) RSコンポーネンツ(RS Pro) 289-9975 #28×40C 105 300 7/0.13 28 0.08 1
ケーブル TENSILITY 30-00698 #28×2C 80 300 7/0.127 28 0.08 0.95 3.5
USBケーブル 平河ヒューテック 2M03-030-072 #24×2C+#28×2C ①24②28 ①0.2②0.08 ①1.1②0.9 4.4 T+ALホイル
シールド TENSILITY 30-00913 #24×3C 80 300 26/0.1 24 0.2 1.1 4.5 C
ケーブル 三ツ星 2PNCT 0.75SQ×2C 80 600 30/0.18 0.75 2.8 9.0
シールド TENSILITY 30-01103 #24×10C 80 300 11/0.16 24 0.2 1.2 7.1 T+ALホイル
ケーブル 三ツ星 2PNCT 0.75SQ×3C 80 600 30/0.18 0.75 2.8 9.4
シールド TENSILITY 30-01426 #26×3C 105 600 26/0.08 26 0.12 1 3.9 ALテープ
ケーブル 三ツ星 2PNCT 1.25SQ×2C 80 600 50/0.18 1.25 3.2 9.8
ケーブル 三ツ星 2PNCT 1.25SQ×3C 80 600 50/0.18 1.25 3.2 10.5
ケーブル 三ツ星 2PNCT 2SQ×3C 80 600 37/0.26 2 3.5 11.1
ケーブル 三ツ星 2PNCT 2SQ×4C 80 600 37/0.26 2 3.5 12.2
ケーブル 三ツ星 2PNCT 3.5SQ×2C 80 600 45/0.32 3.5 4.2 12.2
ケーブル 三ツ星 2PNCT 3.5SQ×3C 80 600 45/0.32 3.5 4.2 12.9
ケーブル 三ツ星 2PNCT 3.5SQ×4C 80 600 45/0.32 3.5 4.2 14.1
単線 平河ヒューテック 250V-HV 0.079SQ(7/0.12) 各色 80 250 7/0.12 0.08 0.9
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #16×3C-B 80 300 26/0.26 16 1.25 2.45 7.8 T
平行線 エーモン 2804 ダブルコード 0.2SQ×2C 黒・黒白 80 DC12/24 11/0.16 24 0.2 1.4 1.40×2.80
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #18×8C-B 80 300 34/0.18 18 0.75 2.13 9.7 T
フラット(ピッチ1.27) RSコンポーネンツ(RS Pro) 289-9852 #28×14C 105 300 7/0.13 28 0.08 0.87
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #20×12P-B 80 300 21/0.18 20 0.5 1.67 14.7 T
フラット(ピッチ1.27) RSコンポーネンツ(RS Pro) 289-9874 #28×16C 105 300 7/0.13 28 0.08 1
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #20×6P-B 80 300 21/0.18 20 0.5 1.67 11.4 T
フラット(ピッチ1.27) RSコンポーネンツ(RS Pro) 289-9896 #28×20C 105 300 7/0.13 28 0.08 1
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #22×20P-B 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 14.5 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #22×2P-B 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 7.2 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #24×12P-B 80 300 11/0.16 24 0.2 1.14 10.6 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #24×1P-B 80 300 11/0.16 24 0.2 1.14 4.7 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #24×5P-B 80 300 11/0.16 24 0.2 1.14 7.7 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #26×10P-B 80 300 7/0.16 26 0.12 1 9.3 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #26×2P-B 80 300 7/0.16 26 0.12 1 6.1 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #26×3P-B 80 300 7/0.16 26 0.12 1 6.2 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #26×5P-B 80 300 7/0.16 26 0.12 1 7.1 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #26×6P-B 80 300 7/0.16 26 0.12 1 7.6 T
シールド 坂東電線 2464C BIOS-CL3 #26×8P-B 80 300 7/0.16 26 0.12 1 8 T
ケーブル 坂東電線 2464-CL3 VVC #24×3C 80 300 11/0.16 24 0.2 1.53 5.1
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #26×6P-B 80 300 7/0.16 26 0.12 1 7.0
ケーブル 坂東電線 2464-CL3 VVC #24×4C 80 300 11/0.16 24 0.2 1.53 5.5
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #16×2C-B 80 300 26/0.26 16 1.25 2.45 6.8
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #16×3C-B 80 300 26/0.26 16 1.25 2.45 7.2
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #16×6C-B 80 300 26/0.26 16 1.25 2.45 9.5
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #18×2C-B 80 300 34/0.18 18 0.75 2.13 6.2
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #18×3C-B 80 300 34/0.18 18 0.75 2.13 6.5
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #20×6P-B 80 300 21/0.18 20 0.5 1.67 10.6
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #22×1P-B 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 4.4
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #24×15P-B 80 300 11/0.16 24 0.2 1.14 11.2
ケーブル 坂東電線 2464C BIO-CL3 #24×1P-B 80 300 11/0.16 24 0.2 1.14 4.1
1...4748495051
絞り込み検索

お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤