お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×7C 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 7.7
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×8C 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 8.3
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.75SQ×10C 60 300 30/0.18 18 0.75 2.3 11.2
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.75SQ×12C 60 300 30/0.18 18 0.75 2.3 11.6
ケーブル カワイ電線 VCTF 0.75SQ×12C(カワイ) 300 30/0.18 18 0.75 2.3 11.8
ケーブル 大和電線工業 VCTF 0.75SQ×2C(F)(黒白) 30/0.18 18 0.75 2.3 6.6
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.75SQ×2C(黒白) 60 300 30/0.18 18 0.75 2.3 6.6
ケーブル カワイ電線 VCTF 0.75SQ×2C(黒白)(カワイ) 300 30/0.18 18 0.75 2.3 6.6
ケーブル 大和電線工業 VCTF 0.75SQ×3C(F)(黒白赤) 30/0.18 18 0.75 2.3 7.0
ケーブル 大和電線工業 VCTF 0.75SQ×3C(F)(黒白緑) 30/0.18 18 0.75 2.3 7.0
ケーブル 大和電線工業 VCTF 0.75SQ×3C(F)(黒白緑/黄) 30/0.18 18 0.75 2.3 7.0
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×3C(黒白赤) 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 6.1
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.75SQ×3C(黒白赤) 60 300 30/0.18 18 0.75 2.3 7.0
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×4C 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 6.6
ケーブル 三ツ星 VCTF 0.75SQ×3C(黒白緑) 300 30/0.18 18 0.75 2.3 7.0
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×5C 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 7.1
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.75SQ×3C(黒白緑/黄) 60 300 30/0.18 18 0.75 2.3 7.0
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×6C 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 7.7
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.75SQ×4C 60 300 30/0.18 18 0.75 2.3 7.6
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×4C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 5.2
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×5C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 5.7
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×6C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 6.1
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×7C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 6.1
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×8C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 7.0
ケーブル 坂東電線 VCTF 0.3SQ×8C(坂東) 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 7.0
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×10C 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 9.6
ケーブル 坂東電線 VCTF 0.5SQ×10C(坂東) 60 300 20/0.18 20 0.5 2.1 10.5
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×12C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 8.2
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×12C 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 9.9
ケーブル 坂東電線 VCTF 0.3SQ×12C(坂東) 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 8.4
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×16C 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 11
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×16C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 9.2
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×20C 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 11.9
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×20C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 9.9
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.5SQ×2C(黒白) 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.9 5.8
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.3SQ×26C 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 11.1
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×2C(黒白) 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 4.6
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×30C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 11.7
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×3C(黒白赤) 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 4.8
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×2C(黒白) 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 3.9
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×3C(黒白赤) 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 4.1
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×4C 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 4.4
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×5C 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 4.8
ケーブル 倉茂電工 VCT531XX 2SQ×3C 105 600 79/0.18 15 2 3.4 11
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×6C 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 5.5
ケーブル 倉茂電工 VCT531XX 3.5SQ×2C 105 600 68/0.26 12 3.5 4.1 12
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×7C 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 5.5
ケーブル 倉茂電工 VCT531XX 3.5SQ×4C 105 600 68/0.26 12 3.5 4.1 14
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×8C 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 5.8
ケーブル 倉茂電工 VCT531XX 38SQ×4C 105 600 7/34/0.45 2 38 12.7 37.5
1...34567...51
絞り込み検索

お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤