絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「電線」 の検索結果 2803 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単線 | 日星電気 | RSU-DC30KV #22 | 150 | DC30k | 7/0.26 | 22 | 0.3 | 4.3 | ||||
| ケーブル | 日合通信電線 | RO-FLEX 2464-1061T #22×8C | 黒 | 80 | 300 | 19/0.15 | 22 | 0.3 | 1.3 | 6.5 | ||
| 単線 | クラベ | PEX-150F #12 | 各色 | 150 | 600 | 45/0.32 | 12 | 3.5 | 4.2 | |||
| ケーブル | 金子コード | PMC-50(DG) #26×25P | 灰 | 60 | 100 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 1.1 | 11.5 | ||
| シールド | 三陽電工 | PPシールド 0.2SQ×2C | 灰 | 7/0.18 | 0.2 | 1 | 3.1 | T横巻 | ||||
| シールド | 三陽電工 | PPシールド 0.3SQ×2C | 灰 | 12/0.18 | 0.3 | 1.5 | 4.3 | T横巻 | ||||
| LANケーブル | 岡野電線 | R-OKTP-E5-P-SB #26×4P | 灰 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 0.94 | 6.2 | T | |
| 単線 | 福電 | REH-G-E 0.75SQ | 各色 | 180 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.8 | 3.2 | |||
| 単線 | 吉野川電線 | RF-A050 0.5SQ | 各色 | 7/15/0.08 | 20 | 0.5 | 1.46 | |||||
| 単線 | 吉野川電線 | RF-a075 0.75SQ | 各色 | 7/22/0.08 | 18 | 0.75 | 2 | |||||
| シールド | オーナンバ | OTSC(U)-VB #25×4P | 灰 | 80 | 90以下 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1 | 6.2 | T | |
| シールド | 吉野川電線 | RFV-(S010C01SU02 S010C03U02)S 0.1SQ×6C+3C | 黒(内、外共) | 0.1 | 0.78 | 外7.3 内2.0 | ||||||
| シールド複合 | 吉野川電線 | RFV-(S010C07S S030C06) 0.1SQ×6C+0.3SQ×6C | 黒 | ①0.1②0.3 | 0.8 | 8.4 | ||||||
| シールド | 吉野川電線 | RFV-S010C11S 0.1SQ×11C | 黒 | 0.1 | 0.78 | 6.7 | ||||||
| シールド | 沖電線 | PE23-SV(U)K-M #28×5P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.81 | 5.6 | T | |
| 平行線 | クラベ | PEX-150 #23×2C(平行線) | 黒 | 150 | 300 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.52 | 1.52×3.15 | ||
| シールド | オーナンバ | OTSC(U)-VB #22×3P | 灰 | 80 | 90以下 | 7/0.26 | 22 | 0.3 | 1.38 | 7.3 | T | |
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-SL(2464)SB 0.25SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 87/0.06 | 24 | 0.25 | 0.99 | 5.5 | T | |
| ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.3SQ×5C | 黒 | 80 | 300 | 108/0.06 | 23 | 0.3 | 1.09 | 4.9 | ||
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-SL(2464)SB 0.1SQ×8P | 黒 | 80 | 300 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.74 | 6.4 | T | |
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-SL(2464)SB 0.1SQ×10P | 黒 | 80 | 300 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.74 | 7.0 | T | |
| ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.2SQ×8P | 黒 | 80 | 300 | 102/0.05 | 25 | 0.2 | 0.93 | 7.1 | ||
| ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.3SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 108/0.06 | 23 | 0.3 | 1.09 | 5.5 | ||
| ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.1SQ×6C | 黒 | 80 | 300 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.74 | 4.2 | ||
| ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.1SQ×6P | 黒 | 80 | 300 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.74 | 5.6 | ||
| ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.05SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.66 | 3.8 | ||
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 2.0SQ×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/57/0.08 | 14 | 2 | 2.6 | 9.0 | T | |
| 単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 0.05SQ | 各色 | 105 | 600 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.74 | |||
| 単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 0.15SQ | 各色 | 105 | 600 | 78/0.05 | 26 | 0.15 | 0.93 | |||
| 単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 0.1SQ | 各色 | 105 | 600 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.82 | |||
| 単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 0.2SQ | 各色 | 105 | 600 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | |||
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 0.5SQ×3C | 黒 | 105 | 600 | 100/0.08 | 20 | 0.5 | 1.52 | 5.9 | T | |
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-(2464)SB 0.2SQ×15P | 黒 | 80 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 11.5 | T | |
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-(2464)SB 0.2SQ×3P | 黒 | 80 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 6.7 | T | |
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-30F(21103)SB #28×2P | 黒 | 105 | 30 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | T | |
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-30F(21103)SB #28×4P | 黒 | 105 | 30 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.6 | 4.1 | T | |
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-30F(21103)SB #30×2P | 黒 | 105 | 30 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.52 | 3.1 | T | |
| ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.2SQ×20C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 8.2 | |||
| ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.2SQ×4C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 4.8 | |||
| ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.2SQ×6C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 5.4 | |||
| ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.2SQ×8C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 6.1 | |||
| ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.3SQ×12C | 黒 | 105 | 60/0.08 | 22 | 0.3 | 1.3 | 8.4 | |||
| ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.3SQ×16C | 黒 | 105 | 60/0.08 | 22 | 0.3 | 1.3 | 8.5 | |||
| ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.3SQ×4C | 黒 | 105 | 60/0.08 | 22 | 0.3 | 1.3 | 5.2 | |||
| ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.3SQ×6C | 黒 | 105 | 60/0.08 | 22 | 0.3 | 1.3 | 6.0 | |||
| ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.5SQ×20C | 黒 | 105 | 100/0.08 | 20 | 0.5 | 1.5 | 10.4 | |||
| シールド | 岡野電線 | OREV-SB 0.2SQ×10C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 7.4 | T | ||
| シールド | 岡野電線 | OREV-SB 0.2SQ×2P | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 6.4 | T | ||
| シールド | 岡野電線 | OREV-SB 0.2SQ×6P | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 8.6 | T | ||
| シールド | 岡野電線 | OREV-SB 0.3SQ×2P | 黒 | 105 | 60/0.08 | 22 | 0.3 | 1.3 | 7.1 | T |
© takachi corp all rights reserved.