絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「電線」 の検索結果 2803 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 倉茂電工 | KDF-SB 0.3SQ×1P | 黒 | 105 | 300 | 3/20/0.08 | 23 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | T | |
| ケーブル | 倉茂電工 | KDF 0.2SQ×5P | 黒 | 105 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 7.2 | ||
| LANケーブル | JMACS | IETP-SB 0.53mm(単芯)×4P | 水 | 75 | 1/0.53 | 24 | 0.2 | 1.03 | 6.5 | T+ALテープ | ||
| ケーブル単芯 | 伸興電線 | IEV 0.65mm(単芯)×2C | 灰 | 1/0.65 | 22 | 0.3 | 1.01 | 2.3×3.3 | ||||
| 単芯線 | フジクラ | IV 1.6mm(単芯)(フジクラ) | 各色 | 60 | 600 | 1/1.6 | 14 | 2 | 3.2 | |||
| 単線 | フジクラ | IV 38SQ | 各色 | 60 | 600 | H7.2.6 | 2 | 38 | 11.5 | |||
| シールド複合 | 平河ヒューテック | JJC30357 #30×1P×6+#28×14C | 黒 | 80 | 30 | ①7/0.125②7/0.1 | ①28②30 | ①0.08②0.05 | ①0.7②0.6 | 7.0 | T | |
| シールド複合 | 沖電線 | HSDS K K-M #28×8P+5C | 黒 | 80 | 30 | 19/0.08 | 28 | 0.08 | カード参照 | 10.2 | カード参照 | |
| 平行線 | サンコー電商 | HSP10/0.12L50R 0.11SQ(平行線) | 赤・黒 | 90 | 30 | 10/0.12 | 0.1 | 1 | 1.0×2.0 | |||
| ケーブル | 川崎電線(KDK) | HVCTF 0.75SQ×3C(黒白緑/黄) | 黒 | 70 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.3 | 7.0 | |||
| 単線 | 三陽電工 | HKV 2SQ(三陽) | 各色 | 105 | 300 | 37/0.26 | 2 | 3 | ||||
| 単線 | 田中電線 | HKIV 1.25SQ | 各色 | 75 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | ||||
| 単線 | 田中電線 | HKV 0.75SQ | 各色 | 110 | 30/0.18 | 0.75 | 2.1 | |||||
| 単線 | 三陽電工 | HKIV 1.25SQ(三陽) | 各色 | 105 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | ||||
| 単線 | 田中電線 | HKV 1.25SQ | 各色 | 110 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | |||||
| 単線 | 品川電線 | HKIV 1.25SQ(品川) | 各色 | 75 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | ||||
| 単線 | 三陽電工 | HKV 1.25SQ(三陽) | 各色 | 105 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | ||||
| 単線 | 田中電線 | HKIV 2SQ | 各色 | 75 | 600 | 37/0.26 | 2 | 3.4 | ||||
| 単線 | 田中電線 | HKV 2SQ | 各色 | 110 | 37/0.26 | 2 | 3 | |||||
| 単線 | 三陽電工 | HKIV 2SQ(三陽) | 各色 | 105 | 600 | 37/0.26 | 2 | 3.4 | ||||
| 単線 | 品川電線 | HKIV 2SQ(品川) | 各色 | 75 | 600 | 37/0.26 | 2 | 3.4 | ||||
| 単線 | 田中電線 | HKIV 3.5SQ | 各色 | 75 | 600 | 45/0.32 | 3.5 | 4.1 | ||||
| 単線 | 三陽電工 | HKIV 3.5SQ(三陽) | 各色 | 105 | 600 | 45/0.32 | 3.5 | 4.1 | ||||
| 単線 | 品川電線 | HKIV 3.5SQ(品川) | 各色 | 75 | 600 | 45/0.32 | 3.5 | 4.1 | ||||
| 単線 | 三山電線 | HKV 0.14SQ(7/0.16) | 各色 | 75 | 250 | 7/016 | 0.14 | 1.28 | ||||
| 単線 | 田中電線 | HKV 0.3SQ | 各色 | 110 | 12/0.18 | 0.3 | 1.5 | |||||
| シールド | 太陽ケーブルテック | HK-SB/20276XL LF #22×1P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.26 | 22 | 0.3 | 1.38 | 5.3 | T | |
| シールド | 太陽ケーブルテック | HK-SB/20276XL LF #24×3P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.11 | 6.4 | T | |
| ケーブル単芯 | 冨士電線 | HFA 1.2mm×8P(単芯)(81M) | 灰 | 1/1.2 | 16 | 1.25 | 1.7 | 11 | ||||
| 単線 | 田中電線 | HKIV 0.75SQ | 各色 | 75 | 600 | 30/0.18 | 0.75 | 2.7 | ||||
| LANケーブル | 冨士電線 | HFS-TPCC 5 PATCH-FA #26×4P | 各色 | 60 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 6.1 | T+ALテープ | |||
| 単線 | 品川電線 | HKIV 0.75SQ(品川) | 各色 | 75 | 600 | 30/0.18 | 0.75 | 2.7 | ||||
| 単線 | LAPP | H07V-K 1.5SQ | 各色 | 80 | 450/750 | 16/0.2 | 1.5 | 3.1 | ||||
| シールド | ニューテックス | GKO-20SA-15 #24×2C | 黒 | 80 | 30 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.1 | 4.0 | ALテープ | |
| 単線 | 矢崎総業 | HEB 9SQ | 黒/赤S | 80 | 7/16/0.32 | 9.008 | 6.2 | |||||
| シールド | ニューテックス | GKO-50SA-20 #28×5C | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.9 | 4.4 | ALテープ | |
| ケーブル単芯 | 冨士電線 | HFA 0.9mm×8P(単芯)(81M) | 灰 | 1/0.9 | 20 | 0.5 | 1.5 | 9.0 | ||||
| シールド | クラベ | FRW絶縁-架橋PE #12 | 橙 | 44/0.32 | 12 | 3.5 | 3.7 | 5.3 | T | |||
| シールド | クラベ | FRW絶縁-架橋PE-SB 3.5SQ | 45/0.32 | 12 | 3.5 | 3.7 | 5.2 | T | ||||
| 電話線 | 沖電線 | FTC2(2) WQ #24×2C | 白 | 60 | 4/0.25 | 24 | 0.237 | 0.92 | 2.5×4.6 | |||
| 電話線 | 沖電線 | FTC2(2)K #24×2C | 黒 | 60 | 4/0.25 | 24 | 0.237 | 0.92 | 2.5×4.6 | |||
| シールド | ミスミ | FNA2464-1.27FF-2E #28×13P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.33 | 9.9 | T | |
| シールド | 新光電気工業 | FNC-019 0.18SQ×10P | 黒 | 80 | 60 | 7/0.18 | 25 | 0.18 | 1.04 | 9.2 | T | |
| 単線 | 日興電線 | FR-ETFE 0.15SQ | 黒 | 30/0.08 | 0.15 | 0.8 | ||||||
| シールド単芯 | 沖電線 | FRPE-ACバス 0.4mm(単芯)×12P | 灰 | 1/0.4 | 26 | 0.12 | 0.82 | 10.3 | ALテープ | |||
| シールド単芯 | 沖電線 | FRPE-ACバス 0.4mm(単芯)×25P | 灰 | 1/0.4 | 26 | 0.12 | 0.82 | 7.7 | ALテープ | |||
| 単線 | クラベ | FRW-ST 0.3SQ | 各色 | 200 | 12/0.18 | 0.3 | 1.5 | |||||
| 単線 | クラベ | FRW-ST 0.5SQ | 各色 | 200 | 20/0.18 | 0.5 | 1.7 | |||||
| 単線 | クラベ | FRW-ST 3SQ | 各色 | 200 | 41/0.32 | 3 | 3.3 | |||||
| 単線 | クラベ | FRW600 0.75SQ | 黒 | 200 | 600 | 30/0.18 | 0.75 | 2.1 |
© takachi corp all rights reserved.