絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「電線」 の検索結果 2803 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 大栄電線工業 | DOCS #20×4C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.65 | 6.4 | T | |
| シールド | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1061/2A-SB LF #24×15P | 黒 | 80/CM:75 | 300 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.15 | 11.1 | T | |
| シールド | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1061/2A-SB LF #24×7P | 黒 | 80/CM:75 | 300 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.15 | 7.9 | T | |
| シールド | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A-SB LF #22×2C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 6.1 | T | |
| シールド | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A-SB LF #22×3C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 6.3 | T | |
| シールド | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A-SB LF #22×4P | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 9.1 | T | |
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #22×3C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 5.7 | ||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #22×6C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 7.1 | ||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #18×6C | 黒 | 80 | 300 | 35/0.18 | 18 | 0.75 | 2.1 | 8.5 | ||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #20×12C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 9.9 | ||
| 単線 | 矢崎総業 | CIVUS 0.35SQ(矢崎) | 各色 | 7/円形圧縮 | 0.3436 | 1.1 | ||||||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #20×4C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 6.6 | ||
| シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #24×1P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.2 | 5.1 | T+ALテープ | |
| シールド | 三陽電工 | CESV #28×14C | 黒 | 7/0.12 | 28 | 0.08 | 0.8 | 5.4 | カード参照 | |||
| ケーブル | 日星電気 | CF-3WY 2SQ×3C | 黒 | 37/0.26 | 2 | 2.7 | 7.5 | |||||
| 単線 | 日星電気 | CF-GE NA 2.0SQ | 黒 | 2 | ||||||||
| ツイスト | 古河電工 | BX-S 0.3Q×2 白×黒 | 白×黒 | 90 | 12/0.18 | 0.3 | 1.52 | 3.04 | ||||
| ツイスト | 古河電工 | BX-S 0.3Q×2 黄×黒 | 黄×黒 | 90 | 12/0.18 | 0.3 | 1.52 | 3.04 | ||||
| ツイスト | 古河電工 | BX-S 0.3Q×2 青×黒 | 青×黒 | 90 | 12/0.18 | 0.3 | 1.52 | 3.04 | ||||
| ツイスト | 古河電工 | BX-S 0.3Q×2 赤×黒 | 赤×黒 | 90 | 12/0.18 | 0.3 | 1.52 | 3.04 | ||||
| 単線 | 古河電工 | BX-ER500 UL3398#22 | 各色 | 150 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.62 | |||
| 単線 | 古河電工 | BX-ER500R UL3398#16 | 各色 | 26/0.26 | 16 | 1.25 | 2.45 | |||||
| シールド | BELDEN | BEL-RBT20276SB #26×5P | 黒 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 0.7 | 5.1 | T | |
| シールド | BELDEN | BEL-FIX 2464SB #23×5P | 黒 | 80 | 300 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.21 | 7.6 | T | |
| フラット(ピッチ1.27) | ASSMANN WSW | AWG28-10/G/300 #28 | 105 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.85 | 12.7 | |||
| フラット(ピッチ1.0) | ASSMANN WSW | AWG28-16/G-1/300-R #28 | 105 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.85 | 16 | |||
| シールド | BELDEN | BE43910 010500M #24×1P | 黒 | 80 | 300 | 24 | 0.2 | 1.59 | 4.75 | T+ALテープ | ||
| 単線 | 東日京三電線 | AVSS 0.5SQ(F) | 各色 | 80 | DC12/24 | 20/0.18 | 0.5 | 1.7 | ||||
| 単線 | 住友電装 | AVSSH 0.3SQ(F) | 各色 | 100 | 19/0.16 | 0.3 | 1.4 | |||||
| 単線 | 住友電装 | AVSS 1.25SQ | 各色 | 80 | 19/0.29 | 1.255 | 2.1 | |||||
| 単線 | 住友電装 | AVSS 2SQ(F) | 各色 | 80 | 37/0.26 | 1.964 | 2.6 | |||||
| 単線 | 東日京三電線 | AVS 0.5SQ | 各色 | 80 | DC12/24 | 7/0.32 | 0.5 | 2 | ||||
| 単線 | 東日京三電線 | AVSS 0.5SQ | 各色 | 80 | DC12/24 | 7/0.32 | 0.5 | 1.6 | ||||
| 単線 | 西大阪製線 | AVS 0.5SQ(F)(西大阪製線) | 各色 | 20/0.18 | 0.5 | 2 | ||||||
| 単線 | 東日京三電線 | AVS 1.25SQ(東日) | 各色 | 80 | DC12/24 | 16/0.32 | 1.25 | 2.5 | ||||
| 単線 | 住友電装 | AVS 3SQ | 各色 | 80 | 41/0.32 | 3.297 | 3.6 | |||||
| 単線 | 東日京三電線 | AVS 3SQ(東日) | 各色 | 80 | DC12/24 | 41/0.32 | 3 | 3.6 | ||||
| 単線 | 東日京三電線 | AVS 0.3SQ(F) | 各色 | 80 | DC12/24 | 15/0.18 | 0.3 | 1.8 | ||||
| 単線 | 東日京三電線 | AVSS 0.3SQ | 各色 | 80 | DC12/24 | 7/0.26 | 0.3 | 1.4 | ||||
| 単線 | 西大阪製線 | AV 0.75SQ(F)(西大阪製線) | 各色 | 30/0.18 | 0.75 | 2.3 | ||||||
| 単線 | 住友電装 | AV 0.85SQ | 各色 | 80 | 11/0.32 | 0.85 | 2.4 | |||||
| 単線 | 西大阪製線 | AV 1.25SQ(F)(西大阪製線) | 各色 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | ||||||
| 単線 | 西大阪製線 | AV 1.25SQ(西大阪製線) | 各色 | 16/0.32 | 1.25 | 2.7 | ||||||
| 単線 | 住友電装 | AV 2SQ | 各色 | 80 | 26/0.32 | 2.091 | 3.1 | |||||
| 単線 | 住友電装 | AEX(イラックスB) 0.75SQ | 各色 | 120 | 30/0.18 | 0.75 | 2.2 | |||||
| 単線 | 住友電工 | ARX-9 0.5SQ | 各色 | 200 | 20/0.18 | 20 | 0.5 | 1.7 | ||||
| 単線 | 矢崎総業 | AV 8SQ(矢崎) | 各色 | 80 | 50/0.45 | 8 | 7.952 | 5.5 | ||||
| 単線 | 住友電工 | ARX-9 2.0SQ | 各色 | 200 | 37/0.26 | 14 | 2 | 2.6 | ||||
| 単線 | 住友電装 | AVS 0.3SQ | 各色 | 80 | 7/0.26 | 0.3716 | 1.8 | |||||
| 単線 | 東日京三電線 | AV 0.5SQ | 各色 | 80 | DC12/24 | 7/0.32 | 0.5 | 2.2 |
© takachi corp all rights reserved.