お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
ケーブル 富士電線工業 VCTF 0.3SQ×10C 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.5 8.0
ケーブル 倉茂電工 VCT531XX 5.5SQ×2C 105 600 105/0.26 10 5.5 5.1 14.5
ケーブル 倉茂電工 VCT531XX 5.5SQ×4C 105 600 105/0.26 10 5.5 5.1 16.5
ケーブル 倉茂電工 VCT531XX 8SQ×4C 105 600 154/0.26 8 8 6.1 19.5
ケーブル 伸興電線 VCTF 0.18SQ×10C 100未満 7/0.18 0.18 1.05 5.8
ケーブル 伸興電線 VCTF 0.18SQ×5C 100未満 7/0.18 0.18 1.05 4.2
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×12C 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 6.9
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×16C 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 7.6
ケーブル リケンケーブルテクノロジー VCTF 0.2SQ×20C 60 60 7/0.18 24 0.2 1.25 8.5
ケーブル 三ツ星 VCT 3.5SQ×5C(三ツ星) 600 45/0.32 3.5 4.1 15.1
ケーブル 倉茂電工 VCT531BX 2SQ×2C 75 600 176/0.12 15 2 4 11
ケーブル 富士電線工業 VCT 38SQ×4C 60 600 7/34/0.45 38 12.4 36.5
ケーブル 倉茂電工 VCT531X 3.5SQ×3C 105 600 68/0.26 12 3.5 4.1 12.5
ケーブル 富士電線工業 VCT 5.5SQ×2C(黒白) 60 600 70/0.32 5.5 5.1 14.2
ケーブル 倉茂電工 VCT531XX 0.75SQ×6C 105 600 67/0.12 19 0.75 2.7 12
ケーブル 富士電線工業 VCT 5.5SQ×3C(黒白赤) 60 600 70/0.32 10 5.5 5.1 15
ケーブル 倉茂電工 VCT531XX 1.25SQ×4C 105 600 112/0.12 17 1.25 3.1 11
ケーブル 三ツ星 VCT 5.5SQ×3C(黒白赤)(三ツ星) 600 70/0.32 5.5 5.1 15
ケーブル 富士電線工業 VCT 5.5SQ×3C(黒白緑/黄) 60 600 70/0.32 10 5.5 5.1 15
ケーブル 富士電線工業 VCT 5.5SQ×4C 60 600 70/0.32 10 5.5 5.1 16.5
ケーブル 富士電線工業 VCT 8SQ×3C(黒白赤) 60 600 50/0.45 8 8 6.1 17.5
ケーブル 富士電線工業 VCT 8SQ×4C 60 600 50/0.45 8 8 6.1 19.3
シールド カワイ電線 VCT-SB 1.25SQ×4C 600 50/0.18 16 1.25 3.1 11.9 T
シールド カワイ電線 VCT-SB 3.5SQ×3C 600 45/0.32 12 3.5 4.1 14 T
ケーブル 倉茂電工 VCT222 0.75×5C 60 600 30/0.18 0.75 2.7 11
ケーブル 倉茂電工 VCT222 1.25SQ×2C 60 600 50/0.18 1.25 3.1 9.6
ケーブル 倉茂電工 VCT222 2SQ×4C 60 600 37/0.26 2 3.4 12
ケーブル 倉茂電工 VCT222 2SQ×5C 60 600 37/0.26 2 3.4 13
シールド 倉茂電工 VCT360SB 2SQ×3C 60 600 37/0.26 2 3.4 11.5 T
ケーブル 富士電線工業 VCT 1.25SQ×3C(黒白緑/黄) 60 600 50/0.18 16 1.25 3.1 10.1
ケーブル 富士電線工業 VCT 1.25SQ×4C 60 600 50/0.18 16 1.25 3.1 11.1
ケーブル 富士電線工業 VCT 14SQ×3C(黒白赤) 60 600 88/0.45 14 7.7 21.4
ケーブル 富士電線工業 VCT 14SQ×4C 60 600 88/0.45 14 7.7 23.6
ケーブル 富士電線工業 VCT 2SQ×2C(黒白) 60 600 37/0.26 14 2 3.4 10.4
ケーブル 富士電線工業 VCT 2SQ×3C(黒白赤) 60 600 37/0.26 14 2 3.4 10.9
ケーブル 三ツ星 VCT 2SQ×3C(黒白赤)(三ツ星) 600 37/0.26 2 3.4 10.9
ケーブル 三ツ星 VCT 2SQ×3C(黒白緑) 600 37/0.26 2 3.4 10.9
ケーブル 富士電線工業 VCT 2SQ×4C 60 600 37/0.26 14 2 3.4 11.8
ケーブル 富士電線工業 VCT 2SQ×8C 60 600 37/0.26 14 2 3.4 15.2
ケーブル 富士電線工業 VCT 3.5SQ×2C(黒白) 60 600 45/0.32 12 3.5 4.1 11.8
ケーブル 富士電線工業 VCT 3.5SQ×3C(黒白赤) 60 600 45/0.32 12 3.5 4.1 12.6
ケーブル 富士電線工業 VCT 0.75SQ×4C 60 600 30/0.18 18 0.75 2.7 9.9
ケーブル 三ツ星 VCT 3.5SQ×3C(黒白緑) 600 45/0.32 3.5 4.1 12.6
ケーブル 富士電線工業 VCT 0.75SQ×6C 60 600 30/0.18 19 0.75 2.7 11.7
ケーブル 富士電線工業 VCT 3.5SQ×3C(黒白緑/黄) 60 600 45/0.32 12 3.5 4.1 12.6
ケーブル 富士電線工業 VCT 1.25SQ×2C(黒白) 60 600 50/0.18 16 1.25 3.1 9.6
ケーブル 富士電線工業 VCT 3.5SQ×4C 60 600 45/0.32 12 3.5 4.1 13.9
ケーブル 富士電線工業 VCT 1.25SQ×3C(黒白赤) 60 600 50/0.18 16 1.25 3.1 10.1
ケーブル 富士電線工業 VCT 3.5SQ×5C 60 600 45/0.32 12 3.5 4.1 15.1
単線 住友電工 UL3767#28 各色 105 30 19/0.08 28 0.08 0.6
1...45678...51
絞り込み検索

お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤