絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8345 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | TE(AMP) | 1473651-1 | .025(0.64) | 2.2/3.2 | オス | 27+6 | 6473646-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1674925-1 | .025(0.64) | 2.2/3.2 | オス | 27+7 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1473672-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 4 | 1565749-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1473672-2 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 4 | 1565749-3 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1473750-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 20 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1473790-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 4 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1473793-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 8 | 1376352-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1473796-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 16 | 1318386-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1473799-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 32 | 1318747-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1565377-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 28 | 1565380-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1565380-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 28 | 1565375-1/1565373-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1565804-2 | .025(0.64) | 2.2 | 8 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 1565894-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 12 | 1318774-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1612906-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 24 | 1612904-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376675-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 12 | 1473898-1/1318772-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1379668-5 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 24 | 1318853-2 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1318305-1 | .025(0.64) | 2.5 | オス | 6 | (カタログ記載ナシ) | ||
圧着 | TE(AMP) | 1318386-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 16 | 1565476-1/1318382-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1318389-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 40 | 1376113-1/1318384-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1318620-1 | .025(0.64) | 2 | オス | 4 | 1376515-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1318747-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 32 | 1318745-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1318756-1 | .025(0.64) | 2.2/4/8.6 | オス | 20+4 | 1318750-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1318757-1 | .025(0.64) | 32908 | オス | 20+6 | 1318750-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1318774-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 12 | 1473898-1/1318772-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1318917-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 24 | 1376111-1/1318853-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376103-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 24 | 1318917-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376106-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 16 | 1318386-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376352-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 8 | 1473793-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376360-1 | .025(0.64) | 2.2/4.0 | オス | 20+6 | 1565371-1、1376357-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376368-1 | .025(0.64) | 2.2 | オス | 8 | 1376366-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1123340-1 | .025(0.64) | 2.2/3.2 | オス | 6+29B | 6473646-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1123341-1 | .025(0.64) | 2.2/3.2 | オス | 7+24 | 6473646-1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376477-5 | 1376477 | 2.5 | オス | 5 | 1376478-5 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376477-6 | 1376477 | 2.5 | オス | 6 | 1376478-6 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376477-7 | 1376477 | 2.5 | オス | 7 | 1376478-7 | ||
スリーブ | TE(AMP) | 174737-1 | (EX)187 | ||||||
スリーブ | TE(AMP) | 174737-2 | (EX)187 | ||||||
スリーブ | TE(AMP) | 174816-1 | (EX)187 | ||||||
スリーブ | TE(AMP) | 174816-2 | (EX)187 | ||||||
スリーブ | TE(AMP) | 174817-1 | (EX)250 | ||||||
スリーブ | TE(AMP) | 174817-2 | (EX)250 | ||||||
圧着 | TE(AMP) | 1-1376111-1 | .025(0.64) | 2.2 | メス | 24 | 1717112-2 | ||
圧着 | TE(AMP) | 2-794617-4 | 794617 | 3 | オス | 24 | |||
圧着 | TE(AMP) | 794617-4 | 794617 | 3 | オス | 4 | |||
圧着 | TE(AMP) | 794617-6 | 794617 | 3 | オス | 6 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1376477-2 | 1376477 | 2.5 | オス | 2 | 1376478-2 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376477-3 | 1376477 | 2.5 | オス | 3 | 1376478-3 | ||
圧着 | TE(AMP) | 2-103653-3 | 103653 | 2.54 | メス | 24 | 2-104257-3 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376477-4 | 1376477 | 2.5 | オス | 4 | 1376478-4 | ||
圧着 | TE(AMP) | 2-103653-4 | 103653 | 3 | メス | 25 | 2-104257-4 |
© takachi corp all rights reserved.