絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | ミスミ | MASW-CSNTS 0.5SQ×1.5P | 黒 | 80 | 30 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.4 | 5.31 | T |
シールド | ミスミ | MASW-CSNTS 0.5SQ×1P | 黒 | 80 | 30 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.4 | 5.1 | T |
シールド複合 | 沖電線 | MIX10C-SV-※(U)K-M #26+#24+#15 | 黒 | ①30/0.08②50/0.08③7/57/0.08 | ①26②24③15 | ①0.12②0.2③1.65 | ①0.51②0.65③1.9 | 9.1 | カード参照 | ||
シールド複合 | 沖電線 | MIX20C-V-TR10173(U)K-M 0.08SQ×4P+0.13SQ×12C | 黒(内、外共) | 80 | 300 | ①44/0.05②70/0.05 | ①0.08②0.13 | ①0.78②0.87 | 外9.0 内5.0 | カード参照 | |
ケーブル | 富士電線工業 | MRⅢ-CI #22×4C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.76 | 6.2 | |
シールド複合 | カナレ電気 | MS202-4P #25×4P | 黒 | 60 | 60 | 1/0.18・30/0.08 | 25 | 0.18 | 1 | 8.2 | T横巻(ユニット毎) |
シールド | 金子コード | MSCKF-10(W) #28×5P | 灰 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 6.2 | T |
シールド | ミスミ | MASW-BSSBD 0.12SQ×6P | 黒 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 0.97 | 7.7 | T |
シールド | 金子コード | MSCKF-14(W) #28×7P | 灰 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 6.8 | T |
シールド | ミスミ | MASW-BSSBD 0.2SQ×2P | 黒 | 80 | 30 | 4/12/0.08 | 24 | 0.2 | 1.19 | 6.1 | T |
シールド | 金子コード | MSCKF-16(W) #28×8P | 灰 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 7.2 | T |
シールド | ミスミ | MASW-BSSBD 0.2SQ×3P | 黒 | 80 | 30 | 4/12/0.08 | 24 | 0.2 | 1.19 | 7.0 | T |
シールド | 金子コード | MSCKF-20(W) #28×10P | 灰 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 8.0 | T |
シールド | ミスミ | MASW-BSSBD 0.3SQ×3C | 黒 | 80 | 30 | 4/18/0.08 | 22 | 0.3 | 1.36 | 5.3 | T |
シールド | 三沢電線 | MSD 横巻シールド 0.3SQ×3C | 灰 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | T横巻 | ||
ケーブル | ミスミ | MASW-CSNT 0.2SQ×4C | 黒 | 80 | 30 | 45/0.08 | 24 | 0.2 | 1 | 4.21 | |
ケーブル | ミスミ | MASW-CSNT 0.2SQ×5C | 黒 | 80 | 30 | 45/0.08 | 24 | 0.2 | 1 | 4.5 | |
ケーブル | ミスミ | MASW-CSNT 0.5SQ×10C | 黒 | 80 | 30 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.4 | 7.7 | |
シールド | ミスミ | MASW-CSNTS 0.2SQ×1.5P | 黒 | 80 | 30 | 45/0.08 | 24 | 0.2 | 1 | 4.45 | T |
シールド | ミスミ | MAST-UL2464SB #28×5P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.04 | 7.4 | T |
ケーブル | ミスミ | MASW-BSBD 0.12SQ×15P | 黒 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.12 | 0.97 | 9.9 | |
ケーブル | ミスミ | MASW-BSBD 0.12SQ×2P | 黒 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.12 | 0.97 | 4.8 | |
ケーブル | ミスミ | MASW-BSBD 0.12SQ×5P | 黒 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.12 | 0.97 | 6.5 | |
フラット(ピッチ1.27) | ミスミ | MAST-SFSSKK #28×14C | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1 | 7.6 | T |
ケーブル | ミスミ | MASW-BSBD 0.2SQ×40C | 黒 | 80 | 30 | 4/12/0.08 | 24 | 0.2 | 1.19 | 11.4 | |
シールド | ミスミ | MAST-UL20276SB #28×10P | 黒 | 80 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.63 | 6.0 | T | |
ケーブル | ミスミ | MASW-BSBD 0.2SQ×4C | 黒 | 80 | 30 | 4/12/0.08 | 24 | 0.2 | 1.19 | 4.8 | |
シールド | ミスミ | MAST-UL20276SB #28×13P | 黒 | 80 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.63 | 6.7 | T | |
シールド | ミスミ | MASW-BSSBD 0.12SQ×1.5P | 黒 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 0.97 | 4.5 | T |
シールド | ミスミ | MAST-UL20276SB #28×25P | 黒 | 80 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.63 | 8.1 | T | |
シールド | ミスミ | MASW-BSSBD 0.12SQ×2P | 黒 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 0.97 | 5.3 | T |
シールド | ミスミ | MAST-UL20276SB #28×50P | 黒 | 80 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.63 | 10.4 | T | |
シールド | ミスミ | MAST-UL20276SB #28×5P | 黒 | 80 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.63 | 5.1 | T | |
シールド | ミスミ | MAST-UL20276SB #28×8P | 黒 | 80 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.63 | 5.5 | T | |
シールド | ミスミ | MAST-UL2464SB #28×10P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.04 | 8.9 | T |
シールド | ミスミ | MAST-UL2464SB #28×13P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.04 | 9.8 | T |
シールド | ミスミ | MAST-UL2464SB #28×20P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.04 | 11.6 | T |
シールド | ミスミ | MAST-UL2464SB #28×2P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.04 | 6.0 | T |
シールド | ミスミ | MAST-UL2464SB #28×3P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.04 | 6.3 | T |
シールド | インターワイヤード(Inter Wired) | LVDS-WS #30×30P | 指定 | 60 | 30 | 7/0.1 | 30 | 0.05 | 0.55 | 8.3 | T |
フラット(ピッチ1.27) | ミスミ | MAST-SFL-BGR #28×26C | 105 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1 | |||
単線 | WireMasters | M16878/4 #28 | 各色 | 200 | 600 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.89 | ||
フラット(ピッチ1.27) | ミスミ | MAST-SFSKK #28×20C | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1 | 9.3 | |
単線 | WireMasters | M22759/11 #28 | 各色 | 200 | 600 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.83 | ||
フラット(ピッチ1.27) | ミスミ | MAST-SFSKK #28×26C | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1 | 11.1 | |
単線 | TE(AMP) | M22759/33 #24 | 各色 | 200 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.2 | 0.94 | ||
フラット(ピッチ1.27) | ミスミ | MAST-SFSKK #28×40C | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1 | 13.1 | |
単線 | TE(AMP) | M22759/33 #26 | 各色 | 200 | 600 | 19/0.102 | 26 | 0.15 | 0.813 | ||
単線 | WireMasters | M22759/33-28-9 | 白 | 200 | 600 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.686 | ||
ケーブル | Alpha Wire | M33506 SL005 #18×6C | 灰 | 80 | 300 | 16/0.254 | 18 | 0.75 | 2 | 7.1 |
© takachi corp all rights reserved.